Placas De Cadera y codos 2023
Diciembre 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| URKA VON DER VILLGIB | 15462 | RN 99 | 21.12.2021 | 11.12.2023 | NORMAL | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| HARRIET VAL VANVIC | 15872 | 900079000587510 | 01.10.2022 | 01.12.2023 | NORMAL | NORMAL |
| GRECIA DE SUYANA | 16165 | EA 360 | 22.06.2022 | 05.12.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
| DUVA VON ALVORHAUS | 15772 | JH 13 | 04.10.2022 | 05.12.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
| HELENA DE DOCE FLORES | 16191 | 990000006873948 | 09.12.2021 | 05.12.2023 | NORMAL | NORMAL |
| IYAN VON HANS ZEBALLOS | 15839 | ZR 192 | 26.10.2022 | 05.12.2023 | NORMAL | NORMAL |
| IKER VON HANS ZEBALLOS | 15838 | ZR 191 | 26.10.2022 | 05.12.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
Noviembre 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| MISKI DE K-9 | 15399 | AK 436 | 27.11.2021 | 02.11.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
| CIRCE GROBE KASTE MALATU | 15797 | GK 11 | 23.10.2022 | 03.11.2023 | NORMAL | NORMAL |
| ZIPRO VAN HAUS HEINEKEN | 15661 | CHK 575 | 12.02.2022 | 07.11.2023 | NORMAL | NORMAL |
| DENVER VON AUG VASBEN | 15934 | AV 425 | 11.10.2022 | 10.11.2023 | MEDIA | «I» TOD.PERMITIDO |
| GARY VON AUG VASBEN | 14314 | AV 304 | 10.08.2019 | 12.11.2023 | NORMAL | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| ANTRAX DEYWEIBEN STADT | 13694 | CJ 001 | 22.04.2018 | 23.11.2023 | CASI NORMAL | «I» TOD.PERMITIDO |
| PIER DE LA VANGUARDIA | 16155 | XD 2541 | 04.09.2022 | 23.11.2023 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
| EVA DEL ALMA SINCHI | 15268 | RA 200 | 21.10.2021 | 23.11.2023 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
| ICE VON HANS ZEBALLOS | 15840 | ZR 193 | 26.10.2022 | 23.11.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
| GEMA VON HASN ZEBALLOS | 15605 | ZR 185 | 25.04.2022 | 23.11.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
| LUCI VON HAUS ALDALU | 15949 | GB 37 | 24.10.2022 | 23.11.2023 | NORMAL | NORMAL |
Octubre 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| BELLA VON BEN HARTEN | 15726 | RB 754 | 20.09.2022 | 02.10.2023 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
| NEYMAR DE K-9 | 13551 | AK 332 | 13.03.2018 | 03.10.2023 | MEDIA | «I» TODO PERMITIDO |
| FIGTH VOM SIEGERHAUS | 14937 | SH 679 | 26.01.2021 | 16.10.2023 | NORMAL | «I» TODO PERMITIDO |
| DEVRA VOM SIEGERHAUS | 14847 | SH 672 | 15.10.2020 | 17.10.2023 | CASI NORMAL | GRAVE |
| ALBA AUS DER TULPENALLEE | 15785 | KL 02 | 18.10.2022 | 19.10.2023 | GRAVE | GRAVE |
| KOI II DU TERMINUS OST | 16157 | 941000026882065 | 11.11.2021 | 24.10.2023 | NORMAL | «I» TODO PERMITIDO |
| DI MARIA VON AUG VASBEN | 15935 | AV 426 | 11.10.2022 | 26.10.2023 | NORMAL | NORMAL |
| ATENAS AUS DER TULPENALLEE | 15787 | KL 04 | 18.10.2022 | 27.10.2023 | NORMAL | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| FURY VON HANS ZEBALLOS | 15539 | ZR 177 | 17.03.2022 | 05.10.2023 | NORMAL | NORMAL |
| INKA VON AQP-WEISSEHAUS | 15565 | RM 97 | 17.04.2022 | 05.10.2023 | NORMAL | NORMAL |
| GAYA VON HANS ZEBALLOS | 15604 | ZR184 | 25.4.2022 | 05.10.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
Cajamarca
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| HERCULES DEL ALMA SINCHI | 15760 | RA 220 | 26.09.2022 | 15.10.2023 | NORMAL | NORMAL |
| AISHA WILKELAND | 15700 | JI 03 | 10.08.2022 | 15.10.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
Setiembre 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| BONNIE VON AUG VASBEN | 15634 | AV 423 | 30.07.2022 | 15.09.2023 | NORMAL | NORMAL |
| WARI VON AUG VASBEN | 15476 | AV 399 | 30.12.2021 | 26.09.2023 | MEDIA | NORMAL |
| ASUNA DARK WOLFSHAUS | 15756 | DW 08 | 20.09.2022 | 21.09.2023 | NORMAL | NORMAL |
| HAYKA VOM ROTEM WOLF | 15620 | HQ 27 | 07.06.2022 | 19.09.2023 | NORMAL | NORMAL |
| BART VON BEN HARTEN | 15719 | RB 747 | 20.09.2022 | 29.09.2023 | MEDIA | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| NEX DE DOCE FLORES | 15903 | 990000006871703 | 15.08.2022 | 28.09.2023 | NORMAL | NORMAL |
| DANIEL DE SUYANA | 15806 | EA 329 | 06.02.2022 | 28.09.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
| GAGA DE SUYANA | 16133 | 990000006871279 | 22.06.2022 | 28.09.2023 | GRAVE | NORMAL |
| BAYSHA GROBE KASTE MALATU | 15743 | GK 07 | 05.09.2022 | 28.09.2023 | NORMAL | NORMAL |
| GOLIAT VON AQP-WEISSEHAUS | 15521 | RM 85 | 13.03.2022 | 28.09.2023 | NORMAL | NORMAL |
| GUMP VON HANS ZEBALLOS | 15602 | ZB182 | 15.04.2022 | 28.09.2023 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO |
| HALLIE VON AQP- WEISSEHAUS | 15527 | RM91 | 15.03.2022 | 28.09.2023 | NORMAL | NORMAL |
Agosto 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| MISSY VON HAUS ACEL | 15587 | AF 58 | 11.05.2022 | 01.08.2023 | TOD.PERMITIDO | NORMAL |
| CHAKIRA VOM BESTEN HAUS | 15264 | CD 240 | 16.10.2021 | 10.08.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
| ZAIMON VON AUG VASBEN | 15674 | AV 411 | 10.06.2022 | 15.08.2023 | NORMAL | NORMAL |
| GASPAR VON SIEGERHAUS | 15354 | SH 684 | 05.12.2021 | 22.08.2023 | TOD.PERMITIDO | NORMAL |
| CANDY VON HAUS ACEL | 14470 | AF 15 | 12.12.2019 | 25.08.2023 | NORMAL | NORMAL |
| IKER D´JAMLSAC HUACH | 15734 | DJ 36 | 27.08.2022 | 28.08.2023 | NORMAL | NORMAL |
| EXE ALLCCO DE ZAMORA | 15272 | AZ 129 | 31.10.2021 | 29.08.2023 | TOD.PERMITIDO | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| EMMA VON ROCAMONTES | 15370 | EM 19 | 13.10.2021 | 10.08.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | ASIMETRIA |
| D-CRISTAL VON HAUS ZEBALLOS | 15172 | ZR 173 | 05.05.2021 | 10.08.2023 | MEDIA | NORMAL | ASIMETRIA |
| GALILEA VON AQP-WEISSEHAUS | 15522 | RM 86 | 13.03.2022 | 10.08.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| HARUD VON AQP-WEISSEHAUS | 15524 | RM 88 | 15.03.2022 | 10.08.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| HILARY VON AQP-WEISSEHAUS | 15528 | RM 92 | 15.03.2022 | 10.08.2023 | CASI NORMAL | GRAVE | |
| VUT VON BLITZVESAL | 14335 | DE 515 | 05.09.2019 | 10.08.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| TOMA VON DER ARBEIT LINIE | 14569 | MB 086 | 29.03.2020 | 10.08.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| TUMI VON DER ARBEIT LINIE | 14567 | MB 084 | 29.03.2020 | 10.08.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| ZAMI VON DER ARBEIT LINIE | 15245 | MB 111 | 30.08.2021 | 10.08.2023 | NORMAL | NORMAL |
Julio 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| JOSY DU TERMINUS OST | 16045 | 9410100003499594 | 25.10.2021 | 27.07.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| XIA DEL SANTINO | 15906 | 939000004292155 | 20.05.2022 | 07.07.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| HILARY D´JAMLSAC HUACH | 14957 | DJ 34 | 21.03.2021 | 10.07.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| YODA VON BEN HARTEN | 15347 | RB 734 | 22.12.2021 | 11.07.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| LUTXI DU TERMINUS OST | 15938 | 941000027170439 | 15.03.2022 | 14.07.2023 | Media | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| MELEK DE K-9 | 15397 | AK 434 | 27.11.2021 | 06.07.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| ODOR VAN LURQUIN | 15622 | OL 183 | 02.07.2022 | 06.07.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| HARRY VOM ROTEM WOLF | 15618 | HQ 25 | 07.06.2022 | 06.07.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| CRONOS TEAM STEINBLUT | 15615 | RX 15 | 30.05.2022 | 06.07.2023 | NORMAL | NORMAL |
Cajamarca
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| XIMO DE LA CASA DE LOS MARKES | 15835 | 900215000723955 | 03.09.2021 | 24.07.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| ASTOR VON ALVORHAUS | 14347 | JH 02 | 12.09.2019 | 24.07.2023 | NORMAL | «I» TOD. PERMITIDO | |
| XIMO DE LA CASA DE LOS MARKES | 15835 | 900215000723955 | 03.09.2021 | 24.07.2023 | NORMAL | NORMAL |
Junio 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| ADAM VAN HAUS HEINEKEN | 15669 | CHK 580 | 13.05.2022 | 23.05.2023 | NORMAL | NORMAL |
Mayo 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| FEDOR ALLCCO DE ZAMORA | 15592 | AZ 131 | 25.04.2022 | 02.05.2023 | NORMAL | GRAVE | |
| TINI VON BREMER HAVEN | 15905 | BN 2504 | 02.05.2022 | 11.05.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| MOLY VON HAUS ACEL | 15588 | AF 59 | 11.05.2022 | 11.05.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| GOLD VOM SIEGERHAUS | 15356 | SH 686 | 05.12.2021 | 12.05.2023 | MEDIA | NORMAL | |
| YANNIEK VOM VISOTHAUS | 14818 | RV 98 | 14.09.2020 | 16.05.2023 | MEDIA | NORMAL | |
| VICKY VON BEN HARTEN | 15149 | RB 716 | 17.07.2021 | 18.05.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| HOMAR DEYWEIBEN STADT | 15610 | CJ 32 | 02.05.2022 | 18.05.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| OMARA DE K-9 | 15607 | AK 442 | 27.04.2022 | 18.05.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| GAIA VOM ROTEM WOLF | 15437 | HQ 23 | 14.09.2021 | 18.05.2023 | NORMAL | NORMAL |
Cajamarca
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| KALA VON HAUS NORCH | 14059 | LN 36 | 27.01.2019 | 20.05.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| LENA VON HAUS NORCH | 14541 | LN 40 | 22.11.2019 | 20.05.2023 | NORMAL | NORMAL |
Abril 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| YERAL DEL ALMA SINCHI | 15128 | RA 160 | 06.04.2021 | 04.04.2023 | TOD. PERMITIDO | NORMAL | |
| MAGNETO VON AUG VASBEN | 14521 | AV 347 | 03.04.2020 | 10.04.2020 | NORMAL | «TOD PERMITIDO» | |
| ZAMY VAN HAUS HEINEKEN | 15663 | CHK 577 | 12.02.2022 | 13.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| ZUCA VAN HAUS HEINEKEN | 15664 | CHK 578 | 12.02.2022 | 13.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| WAYRA DEL ALMA SINCHI | 15063 | RA 147 | 02.11.2020 | 20.04.2022 | MEDIA | MEDIA | |
| VASCO VON DER VILLGIB | 15540 | RN 100 | 25.03.2022 | 21.04.2023 | NORMAL | «I» TOD PERMITIDO | |
| VALKA VON DER VILLGIB | 15543 | RN 103 | 25.03.2022 | 21.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| WILLY VOM VISOTHAUS | 14084 | RV 93 | 16.03.2019 | 24.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| TERIAH DI CASA CAPUTI | 15900 | 900215001093439 | 12.03.2022 | 25.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| BERRY VON BLUT ZAAR | 14716 | RK 16 | 01.09.2020 | 27.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| PELUZZA VON STARKENHERZ | 15590 | L J 56 | 17.04.2022 | 28.04.2023 | NORMAL | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| GAIA VON GHATTAS | 15836 | 981189900129303 | 05.09.2021 | 25.04.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| KIRAA DE K-9 | 15365 | AK 424 | 18.07.2021 | 25.04.2023 | TOD. PERMITIDO | NORMAL | CADERA ASIMETRICA |
| HORUS VON AQP WEISSEHAUS | 15526 | RM 90 | 15.03.2022 | 25.04.2023 | NORMAL | GRAVE | CADERA ASIMETRICA |
| GALA VOM HAUS WILCON | 15666 | WH 112 | 23.03.2022 | 25.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| GORA VOM HAUS WILCON | 15667 | WH 113 | 23.03.2022 | 25.04.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| FOSTTY DEL ALMA SINCHI | 15450 | RA 209 | 03.12.2021 | 25.04.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| KEIL VON HAUS ALDALU | 15544 | GB 31 | 15.02.2022 | 25.04.2023 | CASI NORMAL | NORMAL |
Marzo 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| WANDAH VON AUG VASBEN | 15474 | AV 397 | 30.12.2021 | 28.03.2023 | TOD. PERMITIDO | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| FOSTTY DEL ALMA SINCHI | 15450 | RA 209 | 03.12.2021 | 28.03.2023 | NORMAL | ||
| ROSMY VON DER ARBEIT LINIE | 14031 | MB 079 | 07.03.2019 | 28.03.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| HANNA DE K-9 | 15167 | AK 410 | 04.05.2021 | 28.03.2023 | NORMAL | NORMAL | |
| DANNA VON AQP-WEISSEHAUS | 15290 | RM 78 | 13.09.2021 | 28.03.2023 | CASI NORMAL | NORMAL | |
| LUCA VON DER ARBEIT LINIE | 13227 | MB 049 | 14.03.2017 | 28.03.2023 | XXXX | NORMAL |
Febrero 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| UVA VOM KODERMÜHLE | 15729 | 380260102080330 | 15.08.21 | 27.02.23 | NORMAL | NORMAL |
Arequipa
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| CACIQUE VON HAUS NACHKEY | 15728 | 992003000177122 | 19.10.21 | 16.02.23 | NORMAL | NORMAL | |
| JHANA VON HAUS ALDALU | 15456 | GB29 | 18.12.21 | 16.02.23 | CASI NORMAL Q | NORMAL | |
| DANY DE SUYANA | 15577 | EA331 | 06.02.22 | 16.02.23 | NORMAL | NORMAL | |
| LAZZEM VOM ARABIAN LAND | 15730 | BH10520 | 11.12.21 | 16.02.23 | CASI NORMAL Q | NORMAL | |
| MAYKI DE K-9 | 15395 | AK432 | 27.11.21 | 16.02.23 | NORMAL | NORMAL |
Enero 2023
Lima
| EJEMPLAR | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | Fecha Nacimiento | Fecha Rx | Diagn Cadera | Diagn Codo | Observaciones |
| YAMBO VON BEN HARTEN | 15342 | RB729 | 22.12.21 | 10.01.23 | NORMAL | NORMAL | |
| ZELLY VON BLITZVESAL | 15481 | DE554 | 13.01.22 | 13.01.23 | Tod. permitido | Normal | |
| EOZZA VON AUG VASBEN | 14066 | AV295 | 02.02.19 | 19.01.23 | NORMAL | GRAVE | |
| YAADE VON BEN HARTEN | 15346 | RB733 | 22.12.21 | 30.01.23 | NORMAL | NORMAL | |
| BONDA FUNDO TULASI | 13625 | MH012 | 16.04.18 | 31.01.23 | NORMAL | NORMAL |