Placas de Cadera 2017
DICIEMBRE 2017
| Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| Ihmchen von der Bertold | 12100 | Hembra | “a” Normal | |
| Erika von der Arbeit Linie (Arequipa) | 12747 | Hembra | “a” Normal | |
| Irina von der Arbeit Linie (Arequipa) | 13012 | Hembra | “a” Normal | |
| Annette von Blitzvesal | 11979 | Hembra | “a” Normal | |
| Paris vom Krieghaus | 12470 | Macho | “a” Normal | |
| Baysha von Stadt Wind (Juliaca) | 13060 | Hembra | “a” Normal | |
| Hovi vom Edramhaus (Arequipa) | 12662 | Hembra | Casi Normal | |
| Numa Von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 12695 | Hembra | Media | |
| Ataman de K-9 (Arequipa) | 13062 | Macho | Grave | |
| Roy von der Vildel | 10574 | Macho | Grave |
NOVIEMBRE 2017
| Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| Aloia Fundo Tulasi | 10281 | Hembra | “a” Nornal | “a” Nornal |
| Becky von Jiemays | 12374 | Hembra | “a” Nornal | |
| Brunni von Blitzvesal | 10247 | Macho | “a” Nornal | |
| Ihssa von Blitzvesal | 12783 | Hembra | “a” Nornal | “a” Nornal |
| Fausto von Baiserhaus | 12503 | Macho | “a” Nornal | “a” Nornal |
| Jaru von Gutzeytin (Arequipa) | 13016 | Macho | “a” Nornal | |
| Jesby von Gutzeytin (Arequipa) | 13018 | Hembra | “a” Nornal | |
| Junno von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13005 | Hembra | “a” Nornal | |
| Kaylo von Aug Vasben | 12581 | Macho | “a” Nornal | “a” Nornal |
| Krystal von Aug Vasben | 12586 | Hembra | “a” Nornal | “a” Nornal |
| Brenda von Jiemays | 12377 | Hembra | Casi Normal | |
| Kandy von AQP -Weissehaus (Arequipa) | 12069 | Hembra | Casi Normal | |
| Tammy vom Visothaus | 11684 | Hembra | Casi Normal | |
| Sierra Mist Vom Bestinhaus | 13231 | Hembra | “a” Tod. Permitido | “a” Nornal |
| Xara vom Krieghaus | 10262 | Hembra | “a” Tod. Permitido | |
| Irok von Blitzvesal | 10517 | Macho | “a” Tod. Permitido | |
| Avril der Ferab (Huancayo) | 12460 | Hembra | Media | |
| Franco von den Elguevil | 12849 | Macho | Media | “a” Tod. Permitido |
| Athos der Ferab (Huancayo) | 12458 | Macho | Grave |
OCTUBRE 2017
| Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| Ahica vom Leitwolf | 12269 | Hembra | “a” NORMAL | |
| Aursus del Alma Sinchi | 11187 | Macho | “a” NORMAL | |
| Brisk Inka Haus | 11330 | Hembra | “a” NORMAL | |
| Cirko von den Elguevil | 12429 | Macho | “a” NORMAL | |
| Duke del Rio Danubio | 12679 | Macho | “a” NORMAL | |
| Juda von der Villgib | 12050 | Hembra | “a” NORMAL | |
| Iker von der villgib | 10621 | Macho | “a” NORMAL | |
| Ika von der villgib | 10624 | Hembra | “a” NORMAL | |
| Casey von Blitzvesal | 12175 | Hembra | “a” NORMAL | |
| Xana von der Vildel | 12466 | Hembra | “a” NORMAL | |
| Heleia von Aug Vasben | 12406 | Hembra | “a” NORMAL | “a” NORMAL |
| Quela von Haus Shorty | 12922 | Hembra | “a” NORMAL | “a” TOD. PERMITIDO |
| Wilka von Haus Rûgen | 12923 | Hembra | “a” NORMAL | “a” TOD. PERMITIDO |
| Sara von Huvegtal | 12509 | Hembra | “a” NORMAL | |
| Nova van Haus Heineken | 12673 | Hembra | “a” NORMAL | “a” NORMAL |
| Quarrie von der Alegria | 11020 | Macho | “a” NORMAL | |
| Ariel die Blume Stadt | 12392 | Hembra | CASI NORMAL | “a” NORMAL |
| Donna von Baiserhaus | 11949 | Hembra | CASI NORMAL | “a” NORMAL |
| Hella von ben Harten | 9918 | Hembra | CASI NORMAL | |
| Ossa van Lurquin | 12514 | Hembra | CASI NORMAL | |
| Nina von der Herlo | 12490 | Hembra | CASI NORMAL | |
| Ylana von den Elguevil | 12082 | Hembra | CASI NORMAL | |
| Axel del Fundo Tulasi | 10279 | Macho | “a” TOD. PERMITIDO | |
| Arko von Starkenherz | 11449 | Macho | “a” TOD. PERMITIDO | |
| Dixi von den Elguevil | 12484 | Hembra | “a” TOD. PERMITIDO | |
| Huanca von Aug Vasben | 12408 | Hembra | “a” TOD. PERMITIDO | “a” NORMAL |
| Molly von del Herlo | 11957 | Hembra | “a” TOD. PERMITIDO | |
| Anette Fundo Tulasi | 10282 | Hembra | “a” TOD. PERMITIDO | |
| Azira der Ferab | 12461 | Hembra | MEDIA | |
| Golda del Gran Pajonal | 11308 | Hembra | MEDIA | |
| Daya von Sholsbe | 11524 | Hembra | GRAVE |
AGOSTO - SETIEMBRE 2017
| Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| Sari vom Siegerhaus | 11357 | Hembra | NORMAL | |
| Hanna vom Krieghaus | 11509 | Hembra | NORMAL | |
| Rambo von den Elguevil | 11607 | Macho | NORMAL | |
| Bruna von Starke | 11837 | Hembra | NORMAL | |
| Francis vom Edramhaus (Arequipa) | 11908 | Hembra | NORMAL | |
| Baldur von Blitzvesal | 12008 | Macho | NORMAL | |
| Brissa Teamholzhaus (Arequipa) | 12253 | Hembra | NORMAL | |
| Cali von Fred Acor | 12308 | Macho | NORMAL | |
| Chanel von Fred Acor | 12309 | Hembra | NORMAL | |
| Gondor Aus Villaland (Arequipa) | 12322 | Macho | NORMAL | NORMAL |
| Hamlet von Aug Vasben | 12402 | Macho | NORMAL | |
| Ritso von Huvegtal | 12410 | Macho | NORMAL | NORMAL |
| Isha von Aug Vasben | 12424 | Hembra | NORMAL | NORMAL |
| Ever Moon Spiessgesselle | 12439 | Macho | NORMAL | |
| Dallas von den Elguevil | 12479 | Macho | NORMAL (ASIMETRIA) | NORMAL |
| Fendi von Baiserhaus | 12504 | Hembra | NORMAL | NORMAL |
| Jade von Aug Vasben | 12566 | Hembra | NORMAL | TOD. PERMITIDO |
| Bronco von ben Harten | 12665 | Macho | NORMAL | |
| Bero von ben Harten | 12666 | Hembra | NORMAL | |
| Alpha Black Django | 12845 | Macho | NORMAL | NORMAL |
| Fhalko vom Weissberg (Arequipa) | ACOA 18545 | Macho | NORMAL | |
| Groovy von Starkenhertz | 12366 | Macho | CASI NORMAL | |
| Rica von Huvegtal | 12413 | Hembra | CASI NORMAL | NORMAL |
| Candy von den Elguevil | 12430 | Hembra | CASI NORMAL | NORMAL |
| Crush von den Elguevil | 12431 | Macho | CASI NORMAL | NORMAL |
| Nena von del Herlo | 12489 | Hembra | CASI NORMAL | |
| Nickor von del Herlo | 12487 | Macho | TOD. PERMITIDO | |
| Nayla von del Herlo | 12488 | Hembra | TOD. PERMITIDO | |
| Neshka von AQP Weissehaus (Arequipa) | 12692 | Hembra | TOD. PERMITIDO | |
| Nicoll von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 12693 | Hembra | TOD. PERMITIDO | |
| Esika von Haus Lotem | 11482 | Hembra | MEDIA | |
| Dona von Sholsbe | 11526 | Hembra | MEDIA | |
| Elka von der Bertold | 11816 | Hembra | MEDIA | |
| Himbra von der Arbeit Linie (Arequipa) | 12772 | Hembra | GRAVE | |
| Bendi Halle von Wiese | 12846 | Macho | GRAVE | CASI NORMAL |
JULIO 2017
| Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo |
| Halca Von Haus Norch | 10974 | Hembra | NORMAL | |
| Nuria Van Lurquin | 12304 | Hembra | NORMAL | |
| Yann Von Aug Vasben | 11436 | Macho | NORMAL | |
| Zambo Von Aug Vasben | 11628 | Macho | NORMAL | |
| Amokt Vom Besten Haus | 12398 | Hembra | CASI NORMAL | |
| Canela Von Der Bertold | 11670 | Hembra | CASI NORMAL | |
| Osaka Vom Krieghaus | 12316 | Hembra | “I” TOD. PERMITIDO | |
| Waly Vom Besten Haus | 10728 | Macho | TOD. PERMITIDO |
2017
| EJEMPLAR | REG.APPPA | SEXO | DIAGNOSTICO CADERA | DIAGNOSTICO CODOS | |||||
| Bujama Inka Haus | 11331 | Hembra | Normal | ||||||
| Tarek von Aug Vasben (Arequipa) | 11443 | Macho | Normal | ||||||
| Bosa Spiessgeselle (Arequipa) | 11530 | Hembra | Normal | ||||||
| Zanta von ben Harten | 11797 | Hembra | Normal | Normal | |||||
| Bart von Starke Der | 11833 | Macho | Normal | ||||||
| Walery vom Siegerhaus | 11940 | Hembra | Normal | ||||||
| Furbo von Blitzvesal (Arequipa) | 12289 | Macho | Normal | ||||||
| Fedra von Blitzvesal | 12292 | Hembra | Normal | Normal | |||||
| Osaka vom krieghaus | 12316 | Hembra | Normal | ||||||
| Flash von Fartay (Arequipa) | 12331 | Macho | Normal | ||||||
| Fika von Fartay (Arequipa) | 12335 | Hembra | Normal | ||||||
| Pricila de K-9 (Arequipa) | 12341 | Hembra | Normal | ||||||
| Queen de K-9 (Arequipa) | 12344 | Hembra | Normal | ||||||
| Bella von Jiemays | 12376 | Hembra | Normal | ||||||
| Igor von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12525 | Macho | Normal | ||||||
| Irhis von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12531 | Hembra | Normal | ||||||
| Nurhyan di Casa Bbay (Arequipa) | 12563 | Hembra | Normal | ||||||
| Katy vom Ccunterbam (Arequipa) | 12591 | Hembra | Normal | ||||||
| Cardonay von Haus Risot (Arequipa) | 12607 | Macho | Normal | ||||||
| Iam von Gutzeytin (Arequipa) | 12616 | Macho | Normal | ||||||
| Uhercules de K-9 (Arequipa) | 12633 | Macho | Normal | ||||||
| Udukesa de K-9 (Arequipa) | 12637 | Hembra | Normal | ||||||
| Nuca de Nehufac (Arequipa) | 12686 | Hembra | Normal | ||||||
| Nadia von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 12691 | Hembra | Normal | ||||||
| Lenka Vom Ccunterbam (Arequipa) | 12696 | Hembra | Normal | ||||||
| Leska Vom Ccunterbam (Arequipa) | 12697 | Hembra | Normal | ||||||
| Inna von del Diego Mar (Arequipa) | 12715 | Hembra | Normal | ||||||
| Oakley von Hans Zeballos (Arequipa) | 12766 | Macho | Normal | ||||||
| Halka von der Bertold | 12095 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Hezel von der Bertold | 12096 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Ballack vom Teamholzhaus (Arequipa) | 12247 | Macho | Casi Normal | ||||||
| Bianca vom Teamholzhaus (Arequipa) | 12252 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Emily von LLaxta Yurak (Arequipa) | 12348 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Enna von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12349 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Belen von Jiemays | 12375 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Ishigo von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12529 | Macho | Casi Normal | ||||||
| Yadiel de K-9 (Arequipa) | 12652 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Etho vom Weisserberg (Arequipa) | 12686 | Macho | Casi Normal | ||||||
| Niza AQP- Weissehaus (Arequipa) | 12694 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Hanna von der Aarbeit Linie (Arequipa) | 12770 | Hembra | Casi Normal | ||||||
| Mia von del Herlo | 11955 | Hembra | Todavia Permitido | ||||||
| Dara von Aug Vasben | 12030 | Hembra | Todavia Permitido | ||||||
| Anka von ben Harten | 12222 | Hembra | Todavia Permitido | ||||||
| Molly van Lurquin | 12230 | Hembra | Todavia Permitido | ||||||
| Hayka von Gutzytin (Arequipa) | 12356 | Hembra | Todavia Permitido | ||||||
| Witney de K-9 (Arequipa) | 12647 | Hembra | Todavia Permitido | ||||||
| Hartza von der Arbeit Linie (Arequipa) | 12771 | Hembra | Todavia Permitido | ||||||
| Donna von Uchofen | 11694 | Hembra | Displasia media | ||||||
2017
| EJEMPLAR | REG.APPPA | SEXO | DIAGNOSTICO CADERA | DIAGNOSTICO CODOS | |
| Xork von Uchofen | 10421 | Macho | “a” Casi Normal | “a” Todavía Permitido | |
| Teo von den Elguevil | 11617 | Macho | “a” Normal | ||
| Zaamp von ben Harten | 11793 | Macho | “a” Normal | “a” Normal | |
| Zinta von ben Harten | 11799 | Hembra | “a” Normal | “a” Normal | |
| Doc von Baiserhaus | 11946 | Macho | “a” Normal | “a” Normal | |
| Drogo von Baiserhaus | 11947 | Macho | “a” Normal | “a” Normal | |
| Jacky von der Villgib | 12047 | Hembra | “a” Normal | ||
| Chaska Inka Haus | 12105 | Hembra | “a” Normal | ||
| Bastet del Rio Danubio | 11341 | Hembra | “a” Casi Normal | ||
| Dax von Baiserhaus | 11943 | Macho | “a” Casi Normal | “a” Normal | |
| Gea von Uchofen | 12016 | Hembra | “a” Casi Normal | ||
| Jefry von der Villgib | 12043 | Macho | “a” Casi Normal | ||
| Jamaica von der Bertold | 12116 | Hembra | “a” Casi Normal | ||
| Xally vom Haus Wilcon | 12129 | Hembra | “a” Casi Normal | ||
| Junior von der Bertold | 12115 | Macho | “a” Todavía Permitido | ||
| Karen vom Krieghaus | 11789 | Hembra | Displasia Media | ||
| Ullme von ben Harten | 11299 | Hembra | Displasia Media | ||
| Lara von del Herlo | 11519 | Hembra | Displasia Media | ||
| Wisly von Haus Wilcon | 11716 | Hembra | Displasia Media | ||
| Abril von Jiemays | 11843 | Hembra | Displasia Media | ||
| Zuly von den Elguevil | 11975 | Hembra | Displasia Grave | ||
| Fanny Visage Gesicht | 12035 | Hembra | Displasia Grave | ||