| 3RA CATEGORIA HEMBRAS |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | ZELLY VON BLITZVESAL | 15 M | | (A) Normal | (A) Normal | | | MEJOR JOVEN HEMBRA | 59 |
| 2 | ZUCA VAN HAUS HEINEKEN | 15 M | NO | (A) Normal | (A) Normal | | | | 59 |
| 3 | PELUZZA VON STARKENHERZ | 13 M | NO | (A) Normal | (A) Normal | | | | 60 |
| 4 | ZAMY VAN HAUS HEINEKEN | 15 M | NO | (A) Normal | (A) Normal | | | | 56 |
| 5 | HAYKA VON ROTEN WOLF | 12 M | | No Tiene | No Tiene | | | | 57 |
| NSP | XIA DEL SANTINO | 12 M | | No Tiene | No Tiene | | | | 59 |
| |
| | | | | | | | | | |
| 3RA CATEGORIA MACHOS |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | ZAIMON VON AUG VASBEN | 12 M | NO | No Tiene | No Tiene | | MB | MEJOR JOVEN MACHO | 65.5 |
| 2 | ZUCA VAN HAUS HEINEKEN | 12 M | | No Tiene | No Tiene | | MB | | 65 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 2DA CATEGORIA HEMBRAS |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | UCRANIA VON AUG VASBEN | 12 M | | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 57.5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2DA CATEGORIA HEMBRAS PELO LARGO |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | BARBARA DEL ALMA SINCHI | 21 M | NO | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 60 |
| 2 | VICKY VON BEN HARTEN | 22 M | NO | (A) Normal | (A) CN | | MB | | 59.5 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 2DA CATEGORIA MACHOS |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | YAKK VON BLITZVESAL | 23 M | NO | (A) Normal | (A) CN | | MB | | 60 |
| NSP | CHINGA DEL ALMA SINCHI | 20 M | NO | (A) Normal | (A) TP | | | | 59.5 |
| NSP | KAISER VON HAUS ACEL | 22 M | | (A) Normal | (A) CN | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1RA CATEGORIA HEMBRAS N/S |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | FADIA VOM HAUS ACEL | | | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 57.5 |
| 2 | ATENA DI CASA OSMARK | 56 M | SI | (A) Normal | (A) CN | | MB | | 58 |
| 3 | OLANA VON DER VILLGIB | 51 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 57 |
| 4 | USSI VAN HAUS HEINEKEN | 51 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 57 |
| 5 | REINA VON AUG VASBEN | 26 M | | (A) Normal | (A) CN | | MB | | 60.5 |
| 6 | LOBA DI CASA CAPUTI | 34 M | SI | (A) TP | (A) CN | | MB | | 60 |
| 7 | ATHENA HAUS ROYBESAL | 33 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 60 |
| 8 | KIRA VON AUG VASBEN | 39 M | SI | (A) Normal | (A) CN | | MB | | 57.5 |
| 9 | POLCA VON DEN ANDEN | 32 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | NO SE DEJO |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| CATEGORIA: 1RA CATEGORIA MACHOS N/S |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | RAGNAR VON DER VILLGIB | 37 M | | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 66 |
| 2 | WILLY VOM VISOTHAUS | 50 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 64.5 |
| 3 | BARACK VON AUG VASBEN | 57 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | CBD | MB | | 66 |
| 4 | BALOO VON HAUS ACEL | 53 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | | MB | | 63 |
| 5 | LENON VON HAUS JARAGON | 26 M | NO | (A) TP | (A) Normal | BH | MB | | 65 |
| 6 | GRACO D JAMLSAC HUACH | | | (A) Normal | (A) TP | | MB | | 64 |
| NSP | YERAL DEL ALMA SINCHI | 26 M | SI | (A) Normal | (A) TP | | MB | | – |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1RA CATEGORIA HEMBRAS SELECCIONADAS |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | NATALIE VON BEN HARTEN | 45 M | SI | (A) TP | (A) TP | BH SEL | excelente | PRONUNCIADO, NO SUELTA, NO CONTROL | 58.5 |
| 2 | JOKA VON BEN HARTEN | 64 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | BH IGP1 SEL | excelente | PRONUNCIADO, NO SUELTA, NO CONTROL | 60 |
| 3 | LEIA DI CASA OSMARK | 32 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | BH IGP1 SEL | excelente | PRONUNCIADO, NO SUELTA, NO CONTROL | 60 |
| 4 | OSA DU TERMINUS OST | 52 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | BH IGP3 SEL | MB | PRONUNCIADO, NO SUELTA, NO CONTROL | 59 |
| insuficiente | LADGERDA DEL ALMA SINCHI | 53 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | BH SEL | | INSUFICIENTE(PRUEBA NO SUPERADA) | – |
| insuficiente | REGGINA VON DER VILLGIB | 37 M | SI | (A) Normal | (A) TP | BH CBD SEL | | INSUFICIENTE(PRUEBA NO SUPERADA) | – |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 1RA CATEGORIA MACHOS SELECCIONADOS |
| CLASIFICACION | NOMBRE | EDAD | ADN | CODO | CADERA | GRAD. ADIES. | CALIF | OBSERVACIONES | TALLA |
| 1 | BARACK DE CASA DE CAMPO | 73 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | IGP3 SEL | excelente | Pronunciado, suelta a la orden, no control | 66 |
| 2 | WALLACE VON AUG VASBEN | 72 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | BH CBD IGP1 SEL | excelente | Pronunciado, suelta a la orden, control | 66.5 |
| 3 | ZEUS VON AUG VASBEN | 66 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | BH IGP1 SEL | excelente | Pronunciado, no suelta a la orden, no control | 66 |
| NSP | EXO AUS VICSEBON | 47 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | BH SEL | – | PRONUNCIADO, NO SUELTA, NO CONTROL | – |
| – | ESKO VON HAUS WENHIC | 47 M | SI | (A) Normal | (A) Normal | SEL | – | Insuficiente (prueba no superada) | – |