[vc_row][vc_column][vc_column_text]
CCCLXXXIII EXPOSICIÓN INTERNACIONAL APPPA
XXV AGRUPACIÓN LOS GIGANTES
JUEZ: RAINER MAST
26 DE MAYO DEL 2019
COLEGIO MAGISTER
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]
| 6TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | LADGERDA DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
| 2 | BELLA VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
| 3 | HEIKE VON DER BERTOLD | MUY PROMETEDOR | ||
| 4 | BRESIA VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
| 5 | DEMI DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | PETRA VON AUG VASBEN |
| 6 | DIVA DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | PETRA VON AUG VASBEN |
| 7 | LAKIA DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
| . | ||||
| 6TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | LORD DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
| 2 | LOKI DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
| 3 | DAMIAN DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | PETRA VON AUG VASBEN |
| 4 | BALOO VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
| 5 | BHYOR VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | IROK BRUT DER HEXE | OSSIRA VON DER PALM |
| 6 | PRANTON VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | OPAL VON DEN ELGUEVIL |
| . | ||||
| 6TA. | CATEGORIA MACHOS - PELO LARGO | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | LOKA DEL ALMA SINCHI | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | XLIM VON DEN ELGUEVIL |
| 2 | POSEIDON VON DEN ELGUEVIL | MUY PROMETEDOR | ISAK TEAM SEMPER VIKTOR | OPAL VON DEN ELGUEVIL |
| . | ||||
| 5TA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | UNA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | IARA VON BLITZVESAL |
| 2 | ANTA VOM HAUS ALIJO | MUY PROMETEDOR | KOSTER VOM HAUS VAZQUEZ | NURIA VAN LURQUIN |
| 3 | ATENA DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | JADE VON AUG VASBEN |
| 4 | CANDY DEYWEIBEN STADT | MUY PROMETEDOR | FURBO VON BLITZVESAL | HANNA VON DER ARBEIT LINIE |
| 5 | COXI DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | ROMA VOM SIEGERHAUS |
| 6 | AISHA VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | PHILLIPT DEL SANTINO | WILKA VON HAUS RÜGEN |
| 7 | UCHPA VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | IARA VON BLITZVESAL |
| 8 | USAGI VON BLITZVESAL | MUY PROMETEDOR | JOKER DU VAL D'ANZIN | IARA VON BLITZVESAL |
| . | ||||
| 5TA. | CATEGORIA HEMBRAS - PELO LARGO | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | DIXIE VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | ULKAN VON DIETRICH | BELLA VON AUG VASBEN |
| . | ||||
| 5TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | OKUS VON HAUS DE LA ISLA | MUY PROMETEDOR | ARES DI CASA ARAG | KENTA VON HAUS DE LA ISLA |
| 2 | ASLAN DI CASA OSMARK | MUY PROMETEDOR | GONDOR AUS VILLALAND | JADE VON AUG VASBEN |
| . | ||||
| 5TA. | CATEGORIA MACHOS-PELO LARGO | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | DE ASHENVALE DEKART | MUY PROMETEDOR | ATSEL HOF TEBEN-LATOR | ALKI |
| 2 | ARGUS VON HAUS ACEL | MUY PROMETEDOR | PHILLIPT DEL SANTINO | WILKA VON HAUS RÜGEN |
| . | ||||
| 4TA. | CATEGORIA HEMBRAS-PELO LARGO | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | KYRA VON BAISERHAUS | MUY PROMETEDOR | QUANTUN VON BLITZVESAL | FENDI VON BAISERHAUS |
| . | ||||
| 4TA. | CATEGORIA MACHOS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | BLACK VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | WANDA VON AUG VASBEN |
| 2 | BARACK VON AUG VASBEN | MUY PROMETEDOR | YANN VON AUG VASBEN | WANDA VON AUG VASBEN |
| . | ||||
| 3RA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | GUARA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | CALA VON HAUS ANDI |
| 2 | JOKA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | ZINTA VON BEN HARTEN |
| 3 | PAULA VON BLITZVESAL | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | FEDRA VON BLITZVESAL |
| 4 | MOLLY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | JACKY VON DER VILLGIB |
| 5 | HANTA VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | YOOGA VON BEN HARTEN |
| 6 | QUILLA DE K-9 | MUY BUENO | BALLACK TEAMHOLTZHAUS | JANNA VON DER VILLGIB |
| 7 | NALA VON DER VILLGIB | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | IKA VON DER VILLGIB |
| 8 | ALKA VON DER VILDEL | MUY BUENO | XORK VON UCHOFEN | SINA VON DER VILDEL |
| 9 | ULTRA VON VISOTHAUS | MUY BUENO | IGIT DU VAL D'ANZIN | TAMMY VON VISOTHAUS |
| 10 | HARU DEL ALMA SINCHI | MUY BUENO | IKKER VON BLITZVESAL | ALETT VON DER BERTOLD |
| . | ||||
| 3RA. | CATEGORIA MACHOS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | LIO VON BEN HARTEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | TALIA VON BEN HARTEN |
| . | ||||
| 2DA. | CATEGORIA HEMBRAS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | QUINUA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XARA VOM KRIEGHAUS |
| 2 | VALE VON HUVEGTAL | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
| 3 | VELLA VON HUVEGTAL | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | BINTA VON BEN HARTEN |
| 4 | JANNA VON HAUS NORCH | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | HUTA VON MARFAHAUS |
| 5 | ZURI VON AUG VASBEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
| . | ||||
| 2DA. | CATEGORIA MACHOS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | WALLACE VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | CANDELA VON AUG VASBEN |
| 2 | ZEUS VON AUG VASBEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
| 3 | ZION VON AUG VASBEN | MUY BUENO | JOKER DU VAL D'ANZIN | VANIA VON AUG VASBEN |
| 4 | LOGAN VON DER VILLGIB | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | IKA VON DER VILLGIB |
| . | ||||
| 1RA. | CATEGORIA HEMBRAS NS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | MAIAH VON BLITZVESAL | MUY BUENO | OPAL DEI DUE FIUMI | LARA VON BLITZVESAL |
| 2 | NURIA VAN LURQUIN | MUY BUENO | NADI VON BEN HARTEN | ARELI VAN LURQUIN |
| 3 | PETRA VON AUG VASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | EGGA VON HAUSFIG'S |
| 4 | JACKY VON DER VILLGIB | MUY BUENO | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB |
| 5 | OSAKA VOM KRIEGHAUS | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | XARA VOM KRIEGHAUS |
| 6 | PIA VAN LURQUIN | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | KALA VAN LURQUIN |
| 7 | ROMA VON AUGVASBEN | MUY BUENO | YANN VON AUG VASBEN | XENTA VOM PENDLER |
| 8 | BERO VON BEN HARTEN | MUY BUENO | ZAM VON BEN HARTEN | HOLLY VON BEN HARTEN |
| 9 | IRKA VON LLAXTA YURAK | MUY BUENO | JIMMY VON DER ZENTEICHE | LUCCY VON DER SÜDSENKE |
| 10 | JOYA VOM SPITZGRUND | MUY BUENO | FREDDI VON MODITHOR | RAICHU VON ASPENHAUS |
| 11 | OSSIRA VON DER PALM | MUY BUENO | ZANDER VON DER COLE | IAEL VON DER PALM |
| 12 | MOLLY VAN LURQUIN | BUENO | XARO VOM KRIEGHAUS | JANNA DE HAUSANLIT |
| 13 | CHINA INKA HAUS | BUENO | ||
| . | ||||
| 1RA. | CATEGORIA MACHOS NS | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | NADIR VAN LURQUIN | MUY BUENO | NADI VON BEN HARTEN | ARELI VAN LURQUIN |
| 2 | DUKE DEL RIO DANUBIO | MUY BUENO | QUANTUN VON BLITZVESAL | BASTET DEL RIO DANUBIO |
| . | ||||
| 1RA. | CATEGORIA HEMBRAS SEL | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | YESABELLA VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN |
| 2 | FEDRA VON BLITZVESAL | EXCELENTE | JIMMY VON DER ZENTEICHE | LESKA VON BLITZVESAL |
| 3 | ROMA VOM SIEGERHAUS | EXCELENTE | CHAMP VOM HAUS VOERDE | ELLA VON MELANCHTON |
| 4 | YOOGA VON BEN HARTEN | EXCELENTE | SIRKO VON DER JAHNHÖHE | RANTA VON BEN HARTEN |
| . | ||||
| 1RA | CATEGORIA MACHOS SEL | Calificación | Padre | Madre |
| 1 | YANN VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | KRISTEN VON AUG VASBEN |
| 2 | QUANTUN VON BLITZVESAL | EXCELENTE | HOMAR DEI COLI UZZANO | LESKA VON BLITZVESAL |
| 3 | ZAAR BLAD VON AUG VASBEN | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | XENTA VOM PENDLER |
| 4 | KOSTER VOM HAUS VAZQUEZ | EXCELENTE | J-ORION VON HAUS CARIC | JULY VOM HAUS VAZQUEZ |
| 5 | JEFRY VON DER VILLGIB | EXCELENTE | FEDOR VON DER MARTINSKAPELLE | IKA VON DER VILLGIB |
| PELO CORTO: | ||||
| MEJOR CACHORRA: UNA VON BLITZVESAL | ||||
| MEJOR CACHORRO:OKUS VON HAUS ISLA | ||||
| MEJOR JOVEN HEMBRA: GUARA VON BEN HARTEN | ||||
| MEJOR JOVEN MACHO:WALLACE VON AUG VASBEN | ||||
| PELO LARGO: | ||||
| MEJOR CACHORRA: KYRA VON BAISERHAUS | ||||
| MEJOR CACHORRO: DE ASHENVALE DEKART |