| SEXTA CATEGORIA HEMBRAS (04 a 06 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 1 | OLENKA HAUS DER WIESE | 1 | MP | |
| SEXTA CATEGORIA MACHOS (04 a 06 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 2 | ARIA WOLF SHANDOW LEGEND | | NPS | |
| 3 | AURA WOLF SHANDOW LEGEND | | NPS | |
| QUINTA CATEGORIA HEMBRAS (06 a 09 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 4 | AMAIA DAS HEIM ALHER | 1 | MP | |
| 5 | ANNIE DAS HEIM ALHER | 2 | MP | |
| 6 | MELBA VON DER GHER KHAN | | NPS | |
| QUINTA CATEGORIA HEMBRAS (06 a 09 MESES) PELO LARGO | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 8 | AYKA DAS HEIM ALHER | 1 | MP | |
| 7 | ASGART DAS HEIM ALHER | | NSP | |
| QUINTA CATEGORIA MACHOS (06 a 09 MESES) PELO LARGO | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 9 | ALTIMORE DAS HEIM ALHER | 1 | MP | |
| CUARTA CATEGORIA HEMBRAS (09 a 012 MESES) | |
| CUARTA CATEGORIA MACHOS (09 a 012 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 12 | GAIA GROBE KASTE MALETU | 1 | MP | |
| 13 | GANNIA GROBE KASTE MALETU | 2 | MP | |
| 14 | JUANITA VON DER GHER KHAN | 3 | MP | |
| 11 | ERA WI HOUSE CORNEJO | 4 | P | |
| 10 | EANT DE K9 | | NPS | |
| CUARTA CATEGORIA MACHOS (09 a 012 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 17 | QUIQUE VON AQP WEISSEHAUS | 1 | MP | |
| 16 | GAFFAR GROBE KASTE MALETU | 2 | MP | |
| 15 | FEDERICK VAN ARIAN`S HOF | | NPS | |
| TERCERA CATEGORIA HEMBRAS (12 a 018 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 18 | AKYRA DE WOLF HAUS MIGUEL | 1 | MB | |
| 19 | BAMBINA CABDELEY | 2 | MB | |
| 20 | BOANA CABDELEY | 3 | B | |
| 21 | EMILY VAN ARIANA `S HOF | | NSP | |
| 22 | ISIS VON HAUS WILCON | | NSP | |
| TERCERA CATEGORIA MACHOS (12 a 018 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 28 | KLARC VON HAUS RISOT | 1 | MB | |
| 25 | DUX WI HOUSE CORNEJO | 2 | B | |
| 24 | DUKE WI HOUSE CORNEJO | 3 | B | |
| 23 | CHARLY K9 | | NSP | |
| 26 | EAGON VAN ARIANA `S HOF | | NSP | |
| 27 | ISKO VON HAUS WILCON | | NSP | |
| SEGUNDA CATEGORIA HEMBRAS (18 a 24 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 29 | BAISHA ZWINGER PLAZOLLES | 1 | MB | |
| 31 | PENELOPE VON AUG VASBEN | 2 | MB | |
| 32 | YADIELL K-9 | 3 | MB | |
| 30 | CAMBOYA ZWINGER PLAZOLLES | | NSP | |
| SEGUNDA CATEGORIA HEMBRAS PELO LARGO (18 a 24 MESES) | |
| 33 | EYKA GROBE KASTE MALATU | | NSP | |
| SEGUNDA CATEGORIA MACHOS PELO LARGO (18 a 24 MESES) | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 34 | FOX GROBE KASTE MALATU | 1 | MB | |
| HEMBRAS NO SELECCIONADAS | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 36 | CHLOE WI HOUSE CORNEJO | 1 | MB | |
| 40 | OMARA K9 | 2 | MB | |
| 37 | GALA VON HAUS WILCON | 3 | MB | |
| 35 | ATREN DE ESTELA | 4 | MB | |
| 38 | GORA VON HAUS WILCON | | NSP | |
| 39 | GRECIA DE SUYANA | | NSP | |
| HEMBRAS NO SELECCIONADAS PELO LARGO | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 43 | NHUSKA VON HAUS ALDALU | 1 | MB | |
| 42 | NHALVY VON HAUS ALDALU | 2 | MB | |
| 41 | KLEO DE LOS BANGUALES | | NSP | |
| MACHOS NO SELECCIONADOS | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 45 | CAMILO WOLVES VON NORDLIECH | 1 | MB | |
| 46 | CRONOS WI HAUS CORNEJO | 2 | MB | |
| 49 | TAREK VOM KRIEGHAUS | 3 | MB | |
| 44 | BOOMER DARK WOLFHAUS | | NSP | |
| 47 | IBRA DE VECHCHIA DINASTIA D`GAN | | NSP | |
| 48 | PAKROS VON FARTAY | | NSP | |
| MACHOS NO SELECCIONADOS PELO LARGO | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 50 | CRONOS TEAM STEINBLUT | 1 | MB | |
| 51 | UBER CE CAMESAI | | NSP | |
| HEMBRAS SELECCIONADAS | |
| NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| 54 | LUTZA VOM HIMMELSSTRICH | 1 | EXC | |
| 52 | DANY DE SUYANA | | NSP | |
| 53 | LUCI VON HAUS ALDALU | | NSP | |
| MACHOS SELECCIONADOS |
| | NRO | NOMBRE | PUESTO | CALIFICATIVO | |
| | 56 | ANKU ZWINGER PLAZOLLES | 1 | EXC | |
| | 57 | DARK GROBE KASTE MALATU | 2 | EXC | |
| | 55 | AFRO ZWINGER PLAZOLLES | 3 | EXC | |