Examen De Trabajo 2025
Diciembre 2025
| EJEMPLAR | APPPA | EXAMEN | PUNTAJE | CALIFICACIÓN | JUEZ |
| KUNA VON AUG VASBEN | 16391 | BH | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| BARROS VON HUVEGTAL | 16025 | BH | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| BALI VON HUVEGTAL | 16028 | BH | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| CUARANTA VON BEN HARTEN | 16146 | BH + PP | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| JAFET ONIX VAL VANVIC | 16424 | BH + PP | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| FEI VON AUG VASBEN | 16075 | BH + PP | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| UUCRANIA VON AUG VASBEN | 15436 | BH + PP | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| JANNA VAL VANVIC | 16428 | BH + PP | … | APROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| KOI II DU TERMINUS OST | 16157 | IGP1 | … | DESAPROBADO | FERNANDO ESPINEL |
| CHELSEA VON BLUT ZAAR | 15241 | IGP1 | A: 93 B: 91 C: 89 = 273 | BUENO | FERNANDO ESPINEL |
Setiembre 2025
| EJEMPLAR | APPPA | EXAMEN | PUNTAJE | CALIFICACIÓN | JUEZ |
| ASUNA DARK WOLFSHAUS | 15756 | BH + PP | … | AXEL HALEBY | |
| ANKU ZWINGER PLAZOLLES | 16279 | BH + PP | … | AXEL HALEBY | |
| LAKIRA AUS VICSEBON | 16032 | BH + PP | … | AXEL HALEBY | |
| VIVEKA DI CASA CAPUTI | 16193 | BH + PP | … | AXEL HALEBY | |
| ZAIMON VON AUG VASBEN | 15674 | BH + PP | … | AXEL HALEBY | |
| KIRA VON AUG VASBEN | 14502 | BH + PP | … | AXEL HALEBY | |
| DI MARIA VON AUG VASBEN | 15935 | BH + PP | … | AXEL HALEBY | |
| ARES QUEVEDO | 00017/25 | BH-COMPETENCIA | … | AXEL HALEBY | |
| ARES AUS DER TULPENALLEE | 15784 | IGP1 | AXEL HALEBY | ||
| DEIVI VON LEITWOLF | 16036 | IGP1-COMPETENCIA | AXEL HALEBY | ||
| BRUNA VON HUVEGTAL | 16030 | IGP2 | AXEL HALEBY | ||
| BASTO FUNDO TULASI | 13622 | COMPETENCIA IGP3 | AXEL HALEBY | ||
| LENON VON HAUS JARAGON | 15834 | COMPETENCIA IGP3 | AXEL HALEBY |
Mayo 2025
| EJEMPLAR | APPPA | EXAMEN | PUNTAJE | CALIFICACIÓN | JUEZ |
| AFRO ZWINGER PLAZOLLES | 16276 | BH/VT | … | APROBADO | ALDO HUAMAN |
| KOI II DU TERMINUS OST | 16157 | BH/VT | … | APROBADO | ALDO HUAMAN |
| AMARU ZWINGER PLAZOLLES | 16278 | BH/VT | … | APROBADO | ALDO HUAMAN |
| LENON VON HAUS JARAGON | 15834 | COMPETENCIA IGP3 | A: 84 B: 81 C: 89 = 254 | BUENO | ALDO HUAMAN |