Placas de Cadera 2018
DICIEMBRE 2018
| Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Binta von ben Harten | 9469 | H | “a” Normal | |
| Meli vom Siegerhaus | 10452 | H | “a” Tod. Permitido | |
| Cala von Haus Andi | 10498 | H | “a” Normal | |
| Roma vom Siegerhaus | 11604 | H | “a” Normal | |
| Yale van Haus Heineken | 10640 | H | “a” Normal | |
| Ossa vom Siegerhaus | 10665 | H | “a” Normal | |
| Santiña de Los Madriles | 11673 | H | “a” Normal | |
| Dasha Spiessgeselle | 11787 | H | “a” Normal | |
| Annette von Blitzvesal (Arequipa) | 11979 | H | Grave | |
| Heysi van Haus Heineken | 12127 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
| Chanel von Fred Acor | 12309 | H | “a” Casi Normal | |
| Emily von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12348 | H | “a” Normal | |
| Paris vom Krieghaus (Arequipa) | 12470 | M | Grave | |
| Nina von del Herlo | 12490 | H | “a” Tod. Permitido | |
| Quira von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 13334 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
| Gipsy von ben Harten (Arequipa) | 13357 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Guara von ben Harten | 13358 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Alka von der Vildel | 13367 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Quency vom Ccunterbam (Arequipa) | 13405 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
| Jakomo de K-9 (Arequipa) | 13421 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
NOVIEMBRE 2018
| Nombre | Registro APPPA | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Miski Allcco de Zamora (Arequipa) | 10460 | H | “a” Casi Normal | |
| Winy von Haus wilcon (Arequipa) | 11715 | H | “a” Normal | |
| Arwen Teamholzhaus (Arequipa) | 12076 | H | “a” Tod. Permitido | |
| Yuma von Cabot Land (Arequipa) | 12143 | H | Grave | |
| Ibo von Haus Norch (Cajamarca) | 12380 | M | “a” Normal | “a” Casi Normal | 
| Iliano von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12527 | M | “a” Normal | |
| Jeck vom Ccunterbam (Arequipa) | 12605 | M | “a” Tod. Permitido | |
| J-Maya vom Herr Konige (Arequipa) | 12716 | H | “a” Normal | |
| Xamir vom Siegerhaus | 12966 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Jack von Haus Norch | 13161 | M | “a” Normal | “a” Tod. Permitido | 
| Jeika von Haus Norch | 13163 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Quimba vom Krieghaus | 13183 | H | Media | “a” Normal | 
| Minerva von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13201 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Petra von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13249 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Pituka von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13250 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
| Camila Teamholzhaus (Arequipa) | 13273 | H | Media | |
| Cristal Teamholzhaus (Arequipa) | 13275 | H | “a” Casi Normal | |
| Deus Teamholzhaus (Arequipa) | 13276 | M | “a” Normal | |
| Isha von del Diego Mar (Arequipa) | 13562 | H | “a” Normal | |
| Estrella Stand Wind (Arequipa) | 13637 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Iran von Arabian Land (Arequipa) | 13730 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Maca von Cabot Land (Arequipa) | 13733 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
OCTUBRE 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| *Koster vom Haus Vasquez | 12140 | DF 2565 | M | “a” Tod. Permitido | |
| July von Blitzvesal | 12805 | DE 461 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Ali Aus Vicsebon | 12945 | CV 02 | M | “a” Normal | Grave | 
| Aria Aus Vicsebon | 12947 | CV 04 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
SETIEMBRE 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Inddra von Blitzvesal | 10519 | DE333 | H | “a” Normal | |
| Simba von der Vildel | 10576 | VD287 | H | “a” Normal | |
| Ober vom Siegerhaus | 10661 | SH599 | M | “a” Normal | |
| Arko von Starkenherz | 11449 | LJ01 | M | “a” Normal | |
| Alett von der Bertold | 11662 | SC593 | H | “a” Normal | |
| Bea von Blitzvesal | 12010 | DE428 | H | Grave | |
| Jacky von der Villgib | 12047 | RN039 | H | “a” Casi Normal | |
| Cafu von del Diego Mar (Arequipa) | 12318 | OB5252 | M | “a” Tod. Permitido | |
| Yara von Cabot Land (Arequipa) | 12320 | BD5320 | H | “a” Normal | |
| Gea von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12521 | TZ27 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Cleo von Jiemays | 12817 | TJ021 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Nasha von Aug Vasben | 12894 | AV197 | H | “a” Tod. Permitido | |
| Lany von der Villgib | 12950 | RN46 | H | “a” Normal | “a” Tod. Permitido | 
| Xenta vom Siegerhaus | 12967 | SH647 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Conan de K-9 (Arequipa) | 13033 | AK287 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Genesis de K-9 (Arequipa) | 13050 | AK304 | H | “a” Casi Normal | |
| Jordan von den Elguevil | 13160 | EV288 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Jana von haus Norch | 13162 | LN32 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Quinua vom Krieghaus | 13185 | KG631 | H | “a” Normal | “a” Normal | 
| Luca von der Arbeit Linie (Arequipa) | 13227 | MB049 | M | “a” Normal | |
| Pisco von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13243 | TZ055 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Calypso Teamholzhaus (Arequipa) | 13272 | DR016 | H | “a” Normal | |
| Celine Teamholzhaus (Arequipa) | 13274 | DR018 | H | “a” Normal | |
| Calvin d’ Jamlsac Huach | 13448 | DJ06 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
AGOSTO 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Carus von Blitzvesal (Arequipa) | 10250 | DE 298 | M | “a” Normal | |
| Xara del Gran Pajonal | 10839 | DP 104 | H | “a” Normal | |
| Bella von Aug Vasben | 11811 | AV 142 | H | “a” Normal | |
| Grecia van Haus Lotem | 12170 | LP 024 | H | Media | |
| Winie von der Vildel (Arequipa) | 12432 | VD 299 | H | “a” Casi Normal | |
| Nayla von del Herlo (Arequipa) | 12488 | ZP 230 | H | “a” Normal | |
| Naru van Haus Heineken | 12672 | CHK 532 | H | “a” Normal | |
| Leska vom Ccunterbam (Arequipa) | 12697 | CY 037 | H | “a” Normal | |
| Raisa von Aug Vasben | 12830 | AV 221 | H | “a” Normal | |
| Any von Haus Wilcon (Arequipa) | 12883 | WH 78 | H | “a” Casi Normal | |
| Salvador von Aug Vasben | 12925 | AV 227 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Luke von der Villgib | 12949 | RN 45 | M | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Goliat de K-9 (Arequipa) | 13047 | AK 301 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Gaubert de K-9 (Arequipa) | 13046 | AK 300 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Haze vom Evolution | 13627 | Chip 981020019185393 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Zocco Leal del Valle (Arequipa) | KCB 29795/13700 | OB 9935 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
JULIO 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Perla von der Vildel | 10122 | VD 278 | H | “a” Normal | |
| Versa van Haus Heineken | 10484 | CHK 446 | H | “a” Normal | |
| Astor von Uchofen | 10745 | EU 117 | M | “a” Normal | |
| Quina von Blitzvesal (Arequipa) | 11288 | DE 374 | H | “a” Tod. Permitido | |
| Isha van Lurquin | 11366 | OL 048 | H | “a” Normal | |
| Zamba von Aug Vasben | 11632 | AV 130 | H | Grave | |
| Kala van Lurquin | 11707 | OL 57 | H | “a” Normal | |
| Alfa von Fartay (Arequipa) | 11871 | ND 004 | H | “a” Normal | |
| Conie von Llaxta Yurak (Arequipa) | 11889 | TZ 010 | H | “a” Normal | |
| Xlim von den Elguevil | 11923 | EV 234 | H | “a” Normal | |
| Jefry von der Villgib | 12043 | RN 035 | M | “a” Normal | |
| Hezel von der Bertold | 12096 | SC 617 | H | “a” Normal | |
| Jilly van Haus Heineken | 12187 | CHK 514 | H | “a” Normal | |
| Winie von der Vildel (Arequipa) | 12432 | VD 299 | H | “a” Normal | |
| Iam Vom Gutzeytin (Arequipa) | 12616 | GZ 046 | H | “a” Normal | |
| Puma von Aug Vasben (Arequipa) | 12826 | AV 210 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Nasha von Aug Vasben | 12894 | AV 197 | H | “a” Normal | |
| Tyr von Aug Vasben | 12932 | AV 234 | M | “a” Normal | |
| Logan von der Villgib | 12948 | RN 44 | M | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Wallace von Aug Vasben | 12969 | AV 243 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Qrr van Haus Heineken | 13078 | CHK 539 | M | “a” Casi Normal | Media | 
| Quanta van Haus Heineken | 13079 | CHK 540 | H | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
| Odek von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13213 | TZ 50 | M | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
| Potter von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 13225 | RM 033 | M | Grave | “a” Normal | 
| Beya Red Fire | 13233 | CA 17301 | H | “a” Normal | “a” Tod. Permitido | 
| Wallas del Santino | 13234 | BD 5745 | M | “a” Normal | “a” Normal | 
| Xamba del Santino | 13235 | BD 5815 | H | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
JUNIO 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Becky Teamholzaus (Arequipa) | 12251 | DR012 | Hembra | “a” Normal | |
| Estrella dil Chelazzo (Arequipa) | 13349 | OB3799 | Hembra | “a” Normal | |
| Jenifer Goldberg Krakow (Arequipa) | 13350 | 5298 | Hembra | “a” Tod. Permitido | |
| Maya de World Garden (Arequipa) | 10652 | OB3741 | Hembra | Grave | |
| Menta von Blitzvesal (Arequipa) | 12874 | DE472 | Hembra | Grave | 
MAYO 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Jack von der Arbeit Linie (Arequipa) | 13073 | MB45 | “a” Normal | “a” Normal | |
| Magnun de Casa Brava | 12574 | CB034 | “a” Normal | “a” Normal | |
| Otti van Lurquin | 12515 | OL083 | “a” Normal | “a” Normal | |
| Otto vom Krieghaus (Arequipa) | 12312 | KG608 | “a” Casi Normal | “a” Normal | |
| Curt von Querodsbergen (Arequipa) | 10155 | QS09 | “a” Casi Normal | ||
| Pantera von Hans Zeballos (Arequipa) | 13021 | ZR131 | Media | “a” Normal | |
| Alisa De K-9 (Arequipa) | 13064 | AK280 | “a” Normal | ||
| Baysha von Stadt Wind (Arequipa) | 13060 | KF005 | “a” Normal | ||
| Brissa van Heyzemjack | 12887 | EJ07 | “a” Normal | ||
| Dixi von den Elguevil | 12484 | EV263 | “a” Normal | ||
| Forza von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12353 | TZ24 | “a” Normal | ||
| Golden vom Siegerhaus | 9977 | SH567 | “a” Normal | ||
| Irka von Llaxta Yurak (Arequipa) | 12530 | TZ036 | “a” Normal | ||
| Jago van Haus Heineken | 9477 | CHK388 | “a” Normal | ||
| Janna von der Villgib (Arequipa) | 12049 | RN041 | “a” Normal | ||
| Jenifer Goldberg Krakow (Arequipa) | 13350 | 5298 | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | |
| Jlo di Casa Caputi | 12972 | Chip985170000967631 | “a” Normal | ||
| Jordi vom Krieghaus | 11804 | KG594 | “a” Normal | ||
| Lena Allcco de Zamora (Arequipa) | 10303 | AZ47 | “a” Normal | ||
| Maite von Blitzvesal (Arequipa) | 10924 | DE356 | “a” Normal | ||
| Thor von Haus Maldi (Arequipa) | 11593 | WM074 | “a” Normal | ||
| Vallack von der Sudsenke (Arequipa) | 12324 | Chip 9000320001782220 | “a” Normal | ||
| Yadiel de K-9 (Arequipa) | 12652 | AK267 | “a” Normal | ||
| Julia von Dicarieker (Arequipa) | 11214 | BD37 | “a” Casi Normal | ||
| Betta Visage Gesicht | 10866 | FC011 | “a” Tod. Permitido | ||
| Black de Guillavescann (Arequipa) | 13347 | BE-007 | “a” Tod. Permitido | ||
| Udesa von Carpets (Arequipa) | 13346 | AC-2120 | “a” Tod. Permitido | ||
| Faty de Luz del Alba (Arequipa) | 12319 | OB-4925 | Grave | 
ABRIL 2018
| PLACAS CADERA Y CODOS | ABRIL 2018 | ||||
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Jasly von Fartay (Arequipa) | 13217 | FT 041 | Hembra | “a” Normal | “a” Normal | 
| Kenda von der Arbeit Linie (Arequipa) | 13076 | MB 48 | Hembra | “a” Normal | “a” Normal | 
| Raisa von Aug Vasben | 12830 | AV221 | Hembra | “a” Normal | |
| Roma von Aug Vasben | 12832 | AV223 | Hembra | “a” Normal | |
| Rubi von Aug Vasben | 12834 | AV225 | Hembra | “a” Normal | “a” Casi Normal | 
| Rustica von Aug Vasben | 12835 | AV226 | Hembra | “a” Normal | “a” Normal | 
| Brissa van Heyzemjack | 12887 | EJ07 | Hembra | “a” Casi Normal | |
| Petra von Aug Vasben | 12822 | AV206 | Hembra | “a” Casi Normal | “a” Normal | 
| Pia van Lurquin | 12828 | OL85 | Hembra | “a” Tod. Permitido | “a” Normal | 
| Ballack Team Holzhaus (Arequipa) | 12247 | DR 008 | Macho | “a” Normal | |
| Baxter del Rio Danubio | 11338 | JK002 | Macho | “a” Normal | |
| Bianka Team Holzhaus (Arequipa) | 12252 | DR 013 | Hembra | “a” Normal | |
| Cecy de Cabaña Dorada (Arequipa) | 12516 | OB 3636 | Hembra | “a” Normal | |
| Diogo von der Cor (Arequipa) | 12518 | BG 3394 | Macho | “a” Normal | |
| Farissa von Gutzeytin (Arequipa) | 11041 | GZ 032 | Hembra | “a” Normal | |
| Fika von Fartay (Arequipa) | 12335 | FT 22 | Hembra | “a” Normal | |
| Francis de K-9 (Arequipa) | 12055 | AK 193 | Hembra | “a” Normal | |
| Hartza von der Arbeit Linie (Arequipa) | 12771 | MB 035 | Hembra | “a” Normal | |
| Katy vom Ccunterbam (Arequipa) | 12591 | CY 033 | Hembra | “a” Normal | |
| Nadia von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 12691 | RM 26 | Hembra | “a” Normal | |
| Niki vom Krieghaus (Puno) | 9345 | KG 486 | Hembra | “a” Normal | |
| Nuca de Nehufac (Arequipa) | 12686 | BZ 4458 | Hembra | “a” Normal | |
| Nuria van Lurquin | 12304 | OL078 | Hembra | “a” Normal | |
| Quina von Aug Vasben | 10595 | AV80 | Hembra | “a” Normal | |
| Quina van Haus Heineken | 10044 | CHK426 | Hembra | “a” Normal | |
| Yvanna von Gut Schreiber | 12166 | PL121 | Hembra | “a” Normal | |
| Molly de K-9 (Arequipa) | 11576 | AK 221 | Hembra | “a” Tod. Permitido | |
| Gago von der Guttseng (Arequipa) | 11559 | BM 6658 | Macho | Grave | |
| Jesby von Gutzeytin (Arequipa) | 13018 | GZ 051 | Hembra | Grave | |
MARZO 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Beker van Heyzemjack | 12884 | EJ04 | Macho | Normal | |
| Braco von Stadt Wind (Juliaca) | 13058 | KF 005 | Macho | Normal | Normal | 
| Bruce Lee de K-9 (Arequipa) | 13031 | AK 285 | Macho | Normal | |
| Chyma Caini de Polite | 13051 | CC-P133 | Hembra | Normal | |
| Kiara von Aug Vasben | 12584 | AV186 | Hembra | Normal | Normal | 
| Maiah von Blitzvesal | 12873 | DE471 | Hembra | Normal | Normal | 
| Menta von Blitzvesal (Cusco) | 12874 | DE 472 | Hembra | Normal | |
| Nadir van Lurquin | 12299 | OL073 | Macho | Normal | Tod. Permitido | 
| Ulrich von der Bertold | 12908 | SC678 | Macho | Normal | Normal | 
| Muña von Blitzvesal (Cusco) | 12875 | DE 473 | Hembra | Casi Normal | Grave | 
| Hotti vom Edramhaus (Arequipa) | 12661 | EK 027 | Hembra | Casi Normal | Normal | 
| Niko von Llaxta Yurak (Arequipa) | 13211 | TZ 048 | Macho | Casi Normal | Normal | 
| Naru van Haus Heineken | 12672 | CHK532 | Hembra | Tod. Permitido | |
| Palestina von Hans Zeballos (Arequipa) | 13020 | ZR130 | Hembra | Media | Normal | 
| Hellfire von Starkenherz | 12797 | LJ033 | Macho | Media | Normal | 
| Ustinov von der Bertold | 12911 | SC681 | Macho | Media | Tod. Permitido | 
| Ceci de K-9 (Arequipa) | 13037 | AK 291 | Hembra | Grave | Normal | 
| Brissa Teamholzhaus (Arequipa) | 12253 | DR 014 | Hembra | Normal | |
| Elia The Wenhic (Arequipa) | 12323 | OB 6968 | Hembra | Normal | |
| Etho vom Weissberg (Arequipa) | 12714 | Chip 900032001779411 | Macho | Normal | |
| Hanko von Gutzeytin (Arequipa) | 12354 | GZ 040 | Macho | Normal | |
| Heiko van Lurquin | 11179 | OL042 | Hembra | Normal | |
| Hovi vom Edramhaus (Arequipa) | 12662 | EK 028 | Hembra | Normal | |
| Jack von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 11216 | WH 005 | Macho | Normal | |
| Jeny von Haus Heineken | 12186 | CHK 513 | Hembra | Normal | |
| Kandy von AQP-Weissehaus (Arequipa) | 12069 | WH 015 | Hembra | Normal | |
| Pricila de K-9 (Arequipa) | 12341 | AK 230 | Hembra | Normal | |
| Queen de K-9 (Arequipa) | 12344 | AK 233 | Hembra | Normal | |
| Ursell vom Krieghaus | 10088 | KG523 | Hembra | Casi Normal | |
| Mambo von der Bertold | 12217 | SC635 | Macho | Grave | 
FEBRERO 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| NO HUBO PLACAS | 
ENERO 2018
| Nombre | Registro APPPA | Tatuaje/Mchip | SEXO | Diagn Cadera | Diagn Codo | 
| Alisa De K-9 (Arequipa) | 13064 | AK280 | Hembra | Normal | |
| Bala De K-9 (Arequipa) | 13032 | AK286 | Hembra | Normal | Normal | 
| Eyal Spiessgeselle | 12437 | YV31 | Macho | Normal | |
| Ihrk von Blitzvesal (Arequipa) | 12780 | DE454 | Macho | Normal | |
| Ossira von der Palm | 13232 | BJ5220 | Hembra | Normal | Normal | 
| Rayza von Dicarieker (Arequipa) | 13207 | BD080 | Hembra | Normal | |
| Sepp von der Bertold | 12792 | SC667 | Macho | Normal | MEDIA | 
| Zhadock De K-9 (Arequipa) | 13054 | AK273 | Macho | Normal | |
| Furbo von Blitzvesal (Arequipa) | 12289 | DE440 | Macho | Casi Normal | |
| Chaska del Alma Sinchi | 11852 | RA20 | Hembra | Tod. Permitido | |
| Liria vom Krieghaus | 12359 | KG599 | Hembra | Tod. Permitido | Normal | 
| Quela von der Bertold | 12501 | SC662 | Hembra | Tod. Permitido | Casi Normal | 
| Fabian Spiessgeselle | 12806 | YV036 | Macho | MEDIA | Tod. Permitido |